रिà¤à¤à¤² फà¥à¤°à¥ à¤à¤° बà¥à¤¹à¤¤à¤°à¥à¤¨ लà¥à¤®à¤¿à¤¨à¥à¤¶à¤¨ पà¥à¤°à¤¦à¤¾à¤¨ à¤à¤°à¤¤à¤¾ हà¥
| à¤à¤¾à¤® à¤à¤°à¤¨à¥ à¤à¥ à¤à¤¤à¤¿ मà¤à¤¬à¥à¤¤> | 140 M/min सॠ250 m/min |
| मà¥à¤à¥à¤¸à¥¤ वà¥à¤¬ à¤à¥à¤¡à¤¼à¤¾à¤ | 600 / 800 / 1000 / 1200 /1400/1600mm td> |
| रà¥à¤² डायमà¥à¤à¤° à¤à¥ ठनवाà¤à¤à¤¡ à¤à¤°à¥à¤ फ़à¥à¤¨à¥à¤> | 600 / 800/1000 लà¤à¤à¤ mm | tr>
| रिवाà¤à¤à¤¡ रà¥à¤² वà¥à¤¯à¤¾à¤¸ फ़à¥à¤¨à¥à¤> | 600 / 800 /1000 लà¤à¤à¤ mm | tr>
| सà¥à¤à¤¾à¤¨à¥ वाला ठनà¥à¤à¤¾à¤ | मलà¥à¤à¥-à¤à¤¼à¥à¤¨ à¤à¤°à¥à¤ पà¥à¤°à¤à¤¾à¤° |
| हà¥à¤ सà¥à¤°à¥à¤¸ | विदà¥à¤¯à¥à¤¤/à¤à¤°à¥à¤® हवा | à¤à¥à¤à¤¿à¤à¤ सà¥à¤à¥à¤¶à¤¨ | à¤à¥à¤°à¥à¤µà¥à¤¯à¥à¤°/रिवरà¥à¤¸ रà¥à¤² | < tr>लà¥à¤®à¤¿à¤¨à¥à¤à¤¿à¤à¤ सà¥à¤à¥à¤¶à¤¨ | नà¥à¤¯à¥à¤®à¥à¤à¤¿à¤ निप रà¥à¤² à¤à¥ साथ à¤à¤¿à¤²à¤¿à¤à¤/हà¥à¤à¤¿à¤à¤ रà¥à¤²à¤° | < /tr>
| डà¥à¤°à¤¾à¤à¤µ | परिवरà¥à¤¤à¤¨à¥à¤¯ à¤à¤¤à¤¿: DC/AC |
| ठनवाà¤à¤à¤¡ / रिवाà¤à¤à¤¡ फ़à¥à¤¨à¥à¤> | Simplex / Duplex |

Price: Â
पावर सोर्स : Electric
स्वचालित ग्रेड : Semi Automatic
न्यूनतम आदेश मात्रा : 1
कम्प्यूटरीकृत : No
माप की इकाई : यूनिट/यूनिट
वारंटी : 1 Year
![]() |
MOHINDRA MECHANICAL WORKS
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |