
काम करने की गति फ़ॉन्ट> | 140 M/min से 250 m/min | ||
अधिकतम वेब चौड़ाई | 600 / 800 / 1000 / 1200 /1400 /1600मिमी | ||
अनवाइंड रोल डाया < /font> | रिवाइंड रोल डाया < /font> | सुखाने वाला अनुभाग फ़ॉन्ट> | इलेक्ट्रिकल / हॉट एयर< /td> |
<फ़ॉन्ट आकार = "2" फेस = "वरदाना, एरियल, हेल्वेटिका, सैन्स-सेरिफ़">कोटिंग अनुभाग फ़ॉन्ट> | ग्रेव्योर/रिवर्स रोल< /td> | ||
<फ़ॉन्ट आकार = "2" फेस = "वरदाना, एरियल, हेल्वेटिका, सैन्स-सेरिफ़">लैमिनेटिंग अनुभाग फ़ॉन्ट> | न्यूमेटिक निप रोल के साथ चिलिंग/हीटिंग रोलर< /font> | ||
<फ़ॉन्ट आकार = "2" चेहरा = "वरदाना, एरियल, हेल्वेटिका, सैन्स-सेरिफ़">ड्राइवफ़ॉन्ट > | परिवर्तनीय गति: DC/AC | ||
Simplex / Duplex td> |
Price: Â
![]() |
MOHINDRA MECHANICAL WORKS
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |