
न्यूनतम ऑर्डर मात्रा | 1 टुकड़ा |
बैग का प्रकार td> | बैग ले जाएं |
बैग सामग्री | कागज़ |
वोल्टेज | 220 |
मशीन प्रकार | स्वचालित |
आवृत्ति | 220 |
मशीन का वजन | 2500 किग्रा |
उत्पादन क्षमता | 10000 टुकड़े प्रति घंटा |
सिस्टम नियंत्रण | ए.सी. नियंत्रण |
ब्रांड | मोहिंदरा |
मॉडल | मोहिंदरा |
पावर | 3 एच.पी. मोटर |
बैग का आकार | 7 इंच से 24 इंच |
कनेक्टेड लोड | < टीडी>ए.सी. मोटर|
कंट्रोल | ए.सी. नियंत्रण |
चरण | सभी |
बीएफ शक्ति | 20 td> |
मॉडल नं. | Mmw |
ड्राइव सिस्टम | A.C |
आकार/आयाम | 4 इंच से 18 इंच |
जीएसएम | 20 से 120 |
हस्तनिर्मित | नहीं |
औद्योगिक उपयोग | हां td> |
स्थान | नई दिल्ली |
उपयोग | 220 | < /tr>
स्वचालन ग्रेड | स्वचालित |
सामग्री | पेपर |
क्षमता | 10000 टुकड़े प्रति घंटा |
कार्य | पेपर बैग बनाने की मशीन | tr>
अधिकतम बैग की चौड़ाई | 4 इंच से 18 इंच |
पेपर बैग का आकार | अधिकतम 7 इंच 26 इंच तक |
वजन | 2500 किग्रा |
आवश्यक कागज | क्राफ्ट पेपर |
मोटर प्रकार | ए.सी. नियंत्रण |
स्थिति | नया |
Price: Â
![]() |
MOHINDRA MECHANICAL WORKS
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |